Et helt spesielt landsbyhus i Nord-Portugal   

 

 

HØYSESONG        = 15 000 NOK/uke, f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 33

MELLOMSESONG  = 12 000 NOK/uke, f.o.m. uke 34 t.o.m. uke 41, samt f.o.m. uke 19 t.o.m. uke 25

LAVSESONG         =   9 000 NOK/UKE, ukenr. ikke nevnt ovenfor 

Byttedag er lørdag, utsjekk kl. innen kl. 10.00 og innsjekk etter kl. 16.00

 

UKER MERKET MED RØD BAKGRUNN ER OPPTATTE UKER

 

Januar  Februar Mars
Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr
1 1 2 3 4 5 6 5 1 2 3 9 1 2 3
2 7 8 9 10 11 12 13 6 4 5 6 7 8 9 10 10 4 5 6 7 8 9 10
3 14 15 16 17 18 19 20 7 11 12 13 14 15 16 17 11 11 12 13 14 15 16 17
4 21 22 23 24 25 26 27 8 18 19 20 21 22 23 24 12 18 19 20 21 22 23 24
5 28 29 30 31       9 25 26 27 28       13 25 26 27 28 29 30 31
April Mai Juni
Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr
14 1 2 3 4 5 5 7 18 1 2 3 4 5 22 1 2
15 8 9 10 11 12 13 14 19 6 7 8 9 10 11 12 23 3 4 5 6 7 8 9
16 15 16 17 18 19 20 21 20 13 14 15 16 17 18 19 24 10 11 12 13 14 15 16
17 22 23 24 25 26 27 28 21 20 21 22 23 24 25 26 25 17 18 19 20 21 22 23
18 29 30           22 27 28 29 30 31     26 24 25 26 27 28 29 30
Juli August September
Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr
27 1 2 3 4 5 6 7 31 1 2 3 4 36 2 3 4 5 6 7 8
28 8 9 10 11 12 13 14 32 5 6 7 8 9 10 11 37 9 10 11 12 13 14 15
29 15 16 17 18 19 20 21 33 12 13 14 15 16 17 18 38 16 17 18 19 20 21 22
30 22 23 24 25 26 27 28 34 19 20 21 22 23 24 25 39 23 24 25 26 27 28 29
31 29 30 31         35 26 27 28 29 30 31 1 40 30            
Oktober November Desember
Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr Uke Ma Ti On To Fr
40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3 49 2 3 4 5 6 7 8
41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10 50 9 10 11 12 13 14 15
42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17 51 16 17 18 19 20 21 22
43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24 52 23 24 25 26 27 28 29
44 28 29 30 31       48 25 26 27 28 29 30 1 1 30 31          

Tilbake til Utleie

 

 

 

 

Tilbake